Der Gerätekraftwagen dient zur Beförderung des Personals der Bergungsgruppe 2 (B2) und als Transportmittel für die umfangreiche Ausstattung.
Aufgrund seiner umfangreichen Ausstattung ist der Gerätekraftwagen ein „fahrbarer Werkzeugkasten“.
Geräte
Die Geräteausstattung der Bergungsgruppe 2 (B2) ist weitestgehend absetzbar, tragbar und autark einsetzbar (Eigenantrieb). Sie umfasst ein umfangreiches Sortiment an Werkzeugen und Geräten zur Rettung und Bergung, handwerklicher Bearbeitung von Holz, Metall und Stein, Sicherung von Personen und Einsatzstellen, zum Trennen, Heben und Bewegen von Trümmern, Bauteilen, etc., Bau von Hilfskonstruktionen und vieles andere mehr.
Ausstattungsmerkmale
Funk | 4m-Band |
Heben-Ziehen | Kettenzug 3t Greifzug 1,6t Zahnstangenwinde 10t |
Pumpen | Tauchpumpe 800 l/min |
Strom-Beleuchtung | 1 Stromerzeuger 5 kVA 2 Scheinwerfer á 1000 W Kabelsätze 230V, 16A ca. 200m Fahrzeugsuchscheinwerfer Handleuchten |
Trennen-Schneiden-Bohren | 1 Kettensägen (45 cm Schwert) Kettensäge, elektrisch 1 Motor-Trennschleifer |
Aussteifen-Abstützen | Bohlen, Bretter und Kanthölzer aus OV-Holzlager in div. Längen bis 6 m |
Höhen-Tiefen-Rettung | Steckleiter 2-teilig Korbtrage mit Abseilspinne 2 Krankentragen Bergeschleppe |
Sicherungsgerät | Absperrkegel (Lübecker Hüte) Stahlabsperrstäbe Absperrband |
Sonstiges | 4 Atemschutzgeräte Werkzeug für Holz-, Metall- und Gesteinsbearbeitung div. Räumgerät Erste-Hilfe-Koffer Feuerlöscher 12 kg Ölbindemittel Löschdecken |
Fakten GKW II Dortmund
Lastkraftwagen 2t Nutzlast, geländegängig, Gruppenfahrerhaus mit Kofferaufbau, Sitzplätze 1+8
Typ/Model: | Iveco-Magirus 90-16 AW |
Baujahr: | 1985 |
Leistung: | 118 kW (160 PS) |
Motor: | 6.086 cm³ Hubraum |
zul. Gesamtgew.: | 9.200 kg |
Leergewicht: | 7.125 kg |
Nutzlast: | 2.075 kg |
max. Anhängelast: | 2.000 kg |
B x L x H: | 2.500 x 6.750 x 2.990 mm |

Funkrufname im BOS Funk:
Heros Dortmund 28/53